(63) 33214435
(63) 33214435
Search
Close this search box.

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Alvo Duplo
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 146 BRUNNO VASCONCELOS SILVA 601
2 101 JOSE ALBERTO GOMES DE SOUSA 360
3 211 ALISSON CORREA FERNANDES 323
4 56 SILVIO FARIAS DE SOUZA 289
5 294 HEBERT ARRAIS SARAIVA 275
6 120 WANTUIL LUIZ CANDIDO HOLZ 269
7 131 ADÃO ETERNO DA SILVA 267
8 164 HUMBERTO RIBEIRO TORRES 264
9 303 FERNANDO ROSA DOS SANTOS 245
10 51 FELICIANO BARROS DA SILVA 242
11 307 HARALD SCHERER 203
12 91 JOÃO MARTINS PEREIRA FILHO 194
13 98 MARCO ANTONIO VIEIRA NEGRAO 186
14 229 JULLIANO RODRIGUES FREITAS 182
15 31 ANTONIO LEÔNIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS 162
16 228 AIRUN VALVERD RODRIGUES FERREIRA 152
17 244 ORLANDO DIAS DE ARRUDA 139
18 18 WALTER PINHEIRO SANTOS FILHO 137
19 84 RONEY STAYLEY SANTOS SANTANA 125

Nº ATLETAS: 19

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.